Перечень поставщиков продуктов питания.
06.06.2022
Преречень поставщиков продуктов питания на 2022 г.
Муниципальный бюджетный детский сад № 60 1 полугодие 2022 г. | ||||||||
КОНТРАКТЫ | ||||||||
Наименование | Поставщик | кол-во | цена | сумма | Всего | № и дата договора | Срок действия договора | |
Лук репчатый | ССППСК «ТЕРРА» | 650 | 34,00 | 22100,00 | 106850,00 | № 66 от 30.12.21 | 01.01.22.-30.06.22 | |
Морковь столовая | 1250 | 45,00 | 56250,00 | |||||
Свекла столовая | 750 | 38,00 | 28500,00 | |||||
Яйцо куриное | ИП Борисова | 17999 | 8,65 | 155691,35 | 155817,00 | № 62 от 10.01.22 | 10.01.22.-30.06.22 | |
1 | 125,65 | 125,65 | ||||||
Картофель | ССППСК «ТЕРРА» | 6000 | 39,00 | 234000,00 | 234000,00 | № 65 от 30.12.21 | 01.01.22.-30.06.22 | |
Рис | ИП Дорофеева | 250 | 59,00 | 14750,00 | 14750,00 | № 5 от 10.01.22 | 10.01.22.-30.06.22 | |
Бананы | ИП Дорофеева | 900 | 115,00 | 103500,00 | 103500,00 | № 61 от 27.12.21 | 01.01.22.-30.06.22 | Расторгнут |
Сахар | ИП Борисова | 849 | 58,70 | 49836,30 | 49899,25 | № 63 от 10.01.22 | 10.01.22.-30.06.22 | |
1 | 62,95 | 62,95 | Расторгнут | |||||
Яблоки | ИП Дорофеева | 1500 | 90,00 | 135000,00 | 135000,00 | № 3 от 10.01.22 | 10.01.22.-30.06.22 | |
Горошек консерв. | ИП Борисова | 230 | 71,88 | 16532,40 | 16532,40 | № 4 от 13.01.22 | 13.01.22-30.06.22 | |
Сок яблочный | ИП Дорофеева | 1 100 | 38,94 | 42 834,00 | 126 555,00 | № 1-2022 от 10.01.22 | 10.01.22.-30.06.22 | |
Сок яблочно-виноградный | 1 150 | 38,94 | 44 781,00 | |||||
Сок яблочно-абрикосовый | 1 000 | 38,94 | 38 940,00 | |||||
Вафли | ИП Борисова | 90 | 140,42 | 12 637,80 | 30 064,80 | № 6 от 13.01.22 | 13.01.22-30.06.22 | |
Пряники | 90 | 100,30 | 9 027,00 | |||||
Печенье | 80 | 105,00 | 8 400,00 | |||||
Апельсины | ООО "Мирамилк" | 1 099 | 131,62 | 144 650,38 | 144 787,50 | № 64 от 28.12.21 | 01.01.22.-30.06.22 | |
1 | 137,12 | 137,12 | ||||||
Груши | ООО "Мирамилк" | 700 | 153,40 | 107 380,00 | 107380,00 | № 2 от 10.01.22 | 10.01.22.-30.06.22 | |
Молоко питьевое | ИП Гришина | 5 600 | 60,00 | 336 000,00 | 336000,00 | № 19 от 05.03.22 | 05.03.22-30.06.22 | |
Говядина | ПО ЦЗ И Сб | 550 | 407,95 | 224 372,50 | 224372,50 | № 16 от 05.03.22 | 05.03.22-30.06.22 | |
Кефир | ООО "Мирамилк" | 1 100 | 63,68 | 70 048,00 | 70048,00 | № 18 от 05.03.22 | 05.03.22-30.06.22 | |
Сыры полутвердые | ООО "СоюзПродТорг" | 80 | 497,50 | 39 800,00 | 39800,00 | № 17 от 05.03.22 | 05.03.22-30.06.22 | |
Сметана | ООО "Мирамилк" | 240 | 228,85 | 54 924,00 | 54924,00 | № 20 от 09.03.22 | 09.03.22-30.06.22 | |
Сухофрукты | ООО "СоюзПродТорг" | 120 | 150,00 | 18 000,00 | 18000,00 | № 21 от 09.03.22 | 09.03.22-30.06.22 | |
Мука пшеничная | ИП Гришина | 400 | 38,00 | 15 200,00 | 15200,00 | № 22 от 09.03.22 | 09.03.22-30.06.22 | |
Творог | ИП Гришина | 600 | 300,00 | 180 000,00 | 180000,00 | № 24 от 09.03.22 | 09.03.22-30.06.22 | |
Изделия макаронные | ООО "Мирамилк" | 299 | 46,76 | 13 981,24 | 14029,50 | № 23 от 09.03.22 | 09.03.22-30.06.22 | |
1 | 48,26 | 48,26 | ||||||
Масло подсолнечное рафинированное | ИП Гришина | 150 | 134,00 | 20 100,00 | 20100,00 | № 26 от 14.03.22 | 14.03.22-30.06.22 | |
Мясо птицы | ИП Гришина | 599 | 172,97 | 103 609,03 | 103785,00 | № 28 от 14.03.22 | 14.03.22-30.06.22 | |
1 | 175,97 | 175,97 | ||||||
Печень говяжья | ПО ЦЗ И Сб | 200 | 312,00 | 62 400,00 | 62400,00 | № 27 от 14.03.22 | 14.03.22-30.06.22 | |
Огурцы консервированные | ООО "СоюзПродТорг" | 400 | 64,56 | 25 824,00 | 50812,66 | № 25 от 14.03.22 | 14.03.22-30.06.22 | |
Помидоры консервированные | 399 | 62,46 | 24 921,54 | |||||
1 | 67,12 | 67,12 | ||||||
Говядина тушеная | ООО "СоюзПродТорг" | 60 | 378,00 | 22 680,00 | 22680,00 | № 29 от 16.03.22 | 16.03.2022-30.06.22 | |
охранв | #ЗНАЧ! | № 43 | ||||||
Договоры с ед. поставщиком | ||||||||
Наименование | Поставщик | кол-во | цена | сумма | Всего | № и дата договора | Срок действия договора | |
Хлеб ржаной | АО "Орловский хлебокомбинат" | 1700 | 35,00 | 59500,00 | 267778,00 | № 1/1 от 30.12.21 | 01.01.22-30.06.22 | |
Хлеб пшеничный | 2700 | 77,14 | 208278,00 | |||||
Сметана | ИП Дорофеева | 35 | 230 | 8050,00 | 212410,00 | № 7 от 30.12.21 | 01.01.22-31.01.22 | |
Молоко | 1200 | 65 | 78000,00 | |||||
Кефир | 450 | 67 | 30150,00 | |||||
Творог | 110 | 300 | 33000,00 | |||||
Сыр | 20 | 520 | 10400,00 | |||||
Пикша | 70 | 224 | 15680,00 | |||||
Минтай | 70 | 120 | 8400,00 | |||||
Мясо птицы | 140 | 199 | 27860,00 | |||||
Крупа пшенная | 20 | 43,5 | 870,00 | |||||
Масло сливончное | ИП Бурыкина | 60 | 615 | 36900,00 | 43940,00 | № 8 от 30.12.21 | 01.01.22-31.01.22 | |
Квашеная капуста | 50 | 110 | 5500,00 | |||||
Кисель | 10 | 70 | 700,00 | |||||
Крупа манная | 20 | 42 | 840,00 | |||||
Капуста белокачанная | ПО ЦЗ И Сб | 300 | 72 | 21600,00 | 99450,00 | № 9 от 30.12.21 | 01.01.22-31.01.22 | |
Печень говяжья | 50 | 327 | 16350,00 | |||||
Говядина | 150 | 410 | 61500,00 | |||||
Сухофрукты | ООО "Синтез-Орел" | 40 | 132 | 5280,00 | 7630,00 | № 10 от 30.12.21 | 01.01.22-31.01.22 | |
Макароны | 50 | 47 | 2350,00 | |||||
Огурцы консервированные | ООО "Глобус" | 48 | 145 | 6960,00 | 29957,00 | № 11 от 19.01.22 | 19.01.22-31.01.22 | |
Помидоры консервированные | 48 | 148 | 7104,00 | |||||
Варенье персиковое | 10 | 156 | 1560,00 | |||||
Повидло яблочное | 10 | 95 | 950,00 | |||||
Кофейный напиток | 4 | 260 | 1040,00 | |||||
Дрожжи хлебопекарные | 3 | 550 | 1650,00 | |||||
Соль йодированная | 20 | 9,4 | 188,00 | |||||
Какао порошок | 3 | 235 | 705,00 | |||||
Лимонная кислота | 0,2 | 600 | 120,00 | |||||
Мука пшеничная | 100 | 38 | 3800,00 | |||||
Крупа гречневая | 40 | 112 | 4480,00 | |||||
Хлопья овсяные | 20 | 70 | 1400,00 | |||||
Сметана | ИП Дорофеева | 38 | 230 | 8740,00 | 262155,70 | № 12 от 28.01.22 | 01.02.22-04.03.22 | |
Молоко | 1397 | 65 | 90805,00 | |||||
Кефир | 227 | 66 | 14982,00 | |||||
Творог | 144 | 300 | 43200,00 | |||||
Сыр | 15 | 520 | 7800,00 | |||||
Пикша | 51 | 223 | 11373,00 | |||||
Минтай | 83 | 119,9 | 9951,70 | |||||
Треска | 15 | 234,5 | 3517,50 | |||||
Мясо птицы | 103 | 173 | 17819,00 | |||||
Зефир | 20 | 180 | 3600,00 | |||||
Икра кабачковая | 60 | 90 | 5400,00 | |||||
Мука пшеничная | 100 | 37 | 3700,00 | |||||
Макаронные изделия | 80 | 75 | 6000,00 | |||||
Масло растительное | 90 | 128 | 11520,00 | |||||
Сухофрукты | 50 | 130 | 6500,00 | |||||
Крупа пшенная | 40 | 40 | 1600,00 | |||||
Крупа гречневая | 20 | 104,00 | 2080,00 | |||||
Крупа перловая | 10 | 32,00 | 320,00 | |||||
Крупа манная | 35 | 38,50 | 1347,50 | |||||
Фасоль в томатной заливке | 60 | 130,00 | 7800,00 | |||||
Сельдь соленая | 20 | 205,00 | 4100,00 | |||||
Капуста белокачанная | ПО ЦЗ И Сб | 300 | 76 | 22800,00 | 113249,00 | № 13 от 31.01.22 | 01.02.22-04.03.22 | |
Печень говяжья | 31 | 299 | 9269,00 | |||||
Говядина | 198 | 410 | 81180,00 | |||||
Масло сливочное | ИП Бурыкина | 80 | 650 | 52000,00 | 61880,00 | № 14 от 31.01.22 | 01.02.22-28.02.22 | |
Кофейный напиток | 24 | 300,00 | 7200,00 | |||||
Лавровый лист | 0,2 | 650,00 | 130,00 | |||||
Кисель | 30 | 85,00 | 2550,00 | |||||
Соль | ИП Дорофеева | 90 | 13,50 | 1215,00 | 17673,00 | № 15 от 31.02.22 | 01.02.22-31.03.22 | |
Какао порошок | 6 | 300,00 | 1800,00 | |||||
Чай | 30 | 360,00 | 10800,00 | |||||
Дрожжи | 6 | 630,00 | 3780,00 | |||||
Лимонная кислота | 0,2 | 390,00 | 78,00 | |||||
Масло сливочное | ООО "Синтез-Орел" | 40 | 602,50 | 24100,00 | 41587,60 | № 30 от 05.03.22 | 05.03.2022-25.03.22 | |
Пикша | 78 | 224,20 | 17487,60 | |||||
Капуста белокачанная | ПО ЦЗ И Сб | 300 | 75 | 22500,00 | 22500,00 | № 31 от 05.03.22 | 05.03.2022-31.03.22 | |
Сельдь соленая | ООО "Глобус" | 24 | 165 | 3960,00 | 18380,00 | № 32 от 05.03.22 | 05.03.2022-25.03.22 | |
Капуста квашеная | 80 | 100 | 8000,00 | |||||
Варенье вишневое | 20 | 156 | 3120,00 | |||||
Повидло яблочное | 20 | 95 | 1900,00 | |||||
Крупа овсяная Экстра | 20 | 70 | 1400,00 | |||||
Крупа пшенная | ООО "Синтез-Орел" | 40 | 46 | 1840,00 | 44390,00 | № 33 от 28.03.22 | 28.03.22-31.03.22 | |
Крупа гречневая | 50 | 132 | 6600,00 | |||||
Крупа манная | 30 | 44 | 1320,00 | |||||
Пикша | 26 | 255 | 6630,00 | |||||
Масло сливочное | 40 | 700 | 28000,00 | |||||
Икра кабачковая | ООО "Глобус" | 60 | 120 | 7200,00 | 32550,00 | № 34 от 28.03.22 | 28.03.22-31.03.22 | |
Хлопья овсяные | 30 | 85 | 2550,00 | |||||
Сухофрукты | 20 | 160 | 3200,00 | |||||
Капуста белокачанная | 200 | 98 | 19600,00 | |||||
Капуста белокачанная | ПО ЦЗ И Сб | 300 | 95 | 28500,00 | 28500,00 | № 35 от 01.04.22 | 01.04.22-30.04.22 | |
Зефир | ООО "Синтез-Орел" | 18 | 207 | 3726,00 | 90889,00 | № 36 от 01.04.2022 | 01.04.22-30.04.22 | |
Пикша | 52 | 259 | 13468,00 | |||||
Сахар | 100 | 95 | 9500,00 | |||||
Кисель | 20 | 121 | 2420,00 | |||||
Сухофрукты | 50 | 138 | 6900,00 | |||||
Минтай | 65 | 155 | 10075,00 | |||||
Масло сливочное | 64 | 700 | 44800,00 | |||||
Икра кабачковая | ИП Дорофеева | 30 | 115 | 3450,00 | 33865,00 | № 37 от 04.04.22 | 04.04.22-30.04.22 | |
Кофейный напиток | 8 | 330 | 2640,00 | |||||
Мармелад | 16 | 210 | 3360,00 | |||||
Горох | 40 | 55 | 2200,00 | |||||
Фасоль в томатной заливке | 60 | 150 | 9000,00 | |||||
Повидло яблочное | 30 | 160 | 4800,00 | |||||
Варенье клубничное | 11 | 255 | 2805,00 | |||||
Варенье черносмородиновое | 22 | 255 | 5610,00 | |||||
Лимонная кислота | ООО "Глобус" | 0,4 | 800 | 320,00 | 5020,00 | № 38 от 04.04.22 | 04.04.22-30.04.22 | |
Томатная паста | 30 | 100 | 3000,00 | |||||
Крупа овсяная Экстра | 20 | 85 | 1700,00 | |||||
Бананы | ИП Гришина | 190 | 135 | 25650,00 | 25650,00 | № 39 от 07.04.22 | 07.04.22-30.04.22 | |
Капуста белокачанная | ПО ЦЗ И Сб | 300 | 84,8 | 25440,00 | 25440,00 | № 40 от 04.05.22 | 04.05.22-31.05.22 | |
Чай | ООО "Синтез-Орел" | 3 | 480 | 1440,00 | 105018,00 | № 41 от 04.05.22 | 04.05.22-31.05.22 | |
Зефир | 18 | 207 | 3726,00 | |||||
Пикша | 50 | 278 | 13900,00 | |||||
Минтай | 41 | 139 | 5699,00 | |||||
Сахар | 200 | 84 | 16800,00 | |||||
Кисель | 10 | 121 | 1210,00 | |||||
Сельдь соленая | 20 | 196,5 | 3930,00 | |||||
Бананы | 133 | 131 | 17423,00 | |||||
Масло сливочное | 60 | 681,5 | 40890,00 | |||||
Какао порошок | ИП Дорофеева | 3 | 300 | 900,00 | 46290,00 | № 42 от 04.05.22 | 04.05.22-31.05.22 | |
Томатная паста | 25 | 130 | 3250,00 | |||||
Консервы рыбные (сайра) | 30 | 600 | 18000,00 | |||||
Мармелад | 20 | 210 | 4200,00 | |||||
Икра кабачковая | 30 | 115 | 3450,00 | |||||
Крупа пшенная | 50 | 46 | 2300,00 | |||||
Крупа гречневая | 50 | 124,50 | 6225,00 | |||||
Крупа перловая | 10 | 40,00 | 400,00 | |||||
Хлопья овсяные | 10 | 95,00 | 950,00 | |||||
Крупа манная | 20 | 44,50 | 890,00 | |||||
Фасоль в томатной заливке | 33 | 150,00 | 4950,00 | |||||
Соль | 30 | 14,5 | 435,00 | |||||
Лимонная кислота | 0,4 | 850 | 340,00 | |||||
Чай | ООО "Синтез-Орел" | 3 | 480 | 1440,00 | 80595,00 | № 44 от 01.06.22 | 01.06.22-30.06.22 | |
Зефир | 30 | 207 | 6210,00 | |||||
Пикша | 80 | 278 | 22240,00 | |||||
Сахар | 100 | 80 | 8000,00 | |||||
Кисель | 15 | 121 | 1815,00 | |||||
Масло сливочное | 60 | 681,5 | 40890,00 | |||||
Капуста белокачанная | ПО ЦЗ И Сб | 300 | 77,5 | 23250,00 | 23250,00 | № 45 от 01.06.22 | 01.06.22-30.06.22 | |
Какао порошок | ИП Дорофеева | 2 | 300 | 600,00 | 48470,00 | № 46 от 01.06.22 | 01.06.22-30.06.22 | |
Томатная паста | 20 | 130 | 2600,00 | |||||
Мармелад | 20 | 210 | 4200,00 | |||||
Минтай | 80 | 139 | 11120,00 | |||||
Икра кабачковая | 30 | 115 | 3450,00 | |||||
Крупа пшенная | 40 | 46 | 1840,00 | |||||
Крупа гречневая | 40 | 124,50 | 4980,00 | |||||
Хлопья овсяные | 20 | 95,00 | 1900,00 | |||||
Крупа манная | 40 | 44,50 | 1780,00 | |||||
Консервы рыбные (сайра) | 20 | 600,00 | 12000,00 | |||||
Дрожжи | 2 | 900 | 1800,00 | |||||
Горох | 40 | 55 | 2200,00 | |||||
Бананы | ИП Гришина | 150 | 127,8 | 19170,00 | 49870,00 | № 47 от 01.06.22 | 01.06.22-30.06.22 | |
Огурцы свежие | 100 | 138 | 13800,00 | |||||
Помидоры свежие | 100 | 169 | 16900,00 | |||||
#ЗНАЧ! | ||||||||
#ЗНАЧ! | ||||||||
#ЗНАЧ! | ||||||||
Муниципальный бюджетный детский сад № 60 1 полугодие 2022 г. | ||||||||
КОНТРАКТЫ | ||||||||
Наименование | Поставщик | кол-во | цена | сумма | Всего | № и дата договора | Срок действия договора | |
Лук репчатый | ССППСК «ТЕРРА» | 650 | 34,00 | 22100,00 | 106850,00 | № 66 от 30.12.21 | 01.01.22.-30.06.22 | |
Морковь столовая | 1250 | 45,00 | 56250,00 | |||||
Свекла столовая | 750 | 38,00 | 28500,00 | |||||
Яйцо куриное | ИП Борисова | 17999 | 8,65 | 155691,35 | 155817,00 | № 62 от 10.01.22 | 10.01.22.-30.06.22 | |
1 | 125,65 | 125,65 | ||||||
Картофель | ССППСК «ТЕРРА» | 6000 | 39,00 | 234000,00 | 234000,00 | № 65 от 30.12.21 | 01.01.22.-30.06.22 | |
Рис | ИП Дорофеева | 250 | 59,00 | 14750,00 | 14750,00 | № 5 от 10.01.22 | 10.01.22.-30.06.22 | |
Бананы | ИП Дорофеева | 900 | 115,00 | 103500,00 | 103500,00 | № 61 от 27.12.21 | 01.01.22.-30.06.22 | Расторгнут |
Сахар | ИП Борисова | 849 | 58,70 | 49836,30 | 49899,25 | № 63 от 10.01.22 | 10.01.22.-30.06.22 | |
1 | 62,95 | 62,95 | Расторгнут | |||||
Яблоки | ИП Дорофеева | 1500 | 90,00 | 135000,00 | 135000,00 | № 3 от 10.01.22 | 10.01.22.-30.06.22 | |
Горошек консерв. | ИП Борисова | 230 | 71,88 | 16532,40 | 16532,40 | № 4 от 13.01.22 | 13.01.22-30.06.22 | |
Сок яблочный | ИП Дорофеева | 1 100 | 38,94 | 42 834,00 | 126 555,00 | № 1-2022 от 10.01.22 | 10.01.22.-30.06.22 | |
Сок яблочно-виноградный | 1 150 | 38,94 | 44 781,00 | |||||
Сок яблочно-абрикосовый | 1 000 | 38,94 | 38 940,00 | |||||
Вафли | ИП Борисова | 90 | 140,42 | 12 637,80 | 30 064,80 | № 6 от 13.01.22 | 13.01.22-30.06.22 | |
Пряники | 90 | 100,30 | 9 027,00 | |||||
Печенье | 80 | 105,00 | 8 400,00 | |||||
Апельсины | ООО "Мирамилк" | 1 099 | 131,62 | 144 650,38 | 144 787,50 | № 64 от 28.12.21 | 01.01.22.-30.06.22 | |
1 | 137,12 | 137,12 | ||||||
Груши | ООО "Мирамилк" | 700 | 153,40 | 107 380,00 | 107380,00 | № 2 от 10.01.22 | 10.01.22.-30.06.22 | |
Молоко питьевое | ИП Гришина | 5 600 | 60,00 | 336 000,00 | 336000,00 | № 19 от 05.03.22 | 05.03.22-30.06.22 | |
Говядина | ПО ЦЗ И Сб | 550 | 407,95 | 224 372,50 | 224372,50 | № 16 от 05.03.22 | 05.03.22-30.06.22 | |
Кефир | ООО "Мирамилк" | 1 100 | 63,68 | 70 048,00 | 70048,00 | № 18 от 05.03.22 | 05.03.22-30.06.22 | |
Сыры полутвердые | ООО "СоюзПродТорг" | 80 | 497,50 | 39 800,00 | 39800,00 | № 17 от 05.03.22 | 05.03.22-30.06.22 | |
Сметана | ООО "Мирамилк" | 240 | 228,85 | 54 924,00 | 54924,00 | № 20 от 09.03.22 | 09.03.22-30.06.22 | |
Сухофрукты | ООО "СоюзПродТорг" | 120 | 150,00 | 18 000,00 | 18000,00 | № 21 от 09.03.22 | 09.03.22-30.06.22 | |
Мука пшеничная | ИП Гришина | 400 | 38,00 | 15 200,00 | 15200,00 | № 22 от 09.03.22 | 09.03.22-30.06.22 | |
Творог | ИП Гришина | 600 | 300,00 | 180 000,00 | 180000,00 | № 24 от 09.03.22 | 09.03.22-30.06.22 | |
Изделия макаронные | ООО "Мирамилк" | 299 | 46,76 | 13 981,24 | 14029,50 | № 23 от 09.03.22 | 09.03.22-30.06.22 | |
1 | 48,26 | 48,26 | ||||||
Масло подсолнечное рафинированное | ИП Гришина | 150 | 134,00 | 20 100,00 | 20100,00 | № 26 от 14.03.22 | 14.03.22-30.06.22 | |
Мясо птицы | ИП Гришина | 599 | 172,97 | 103 609,03 | 103785,00 | № 28 от 14.03.22 | 14.03.22-30.06.22 | |
1 | 175,97 | 175,97 | ||||||
Печень говяжья | ПО ЦЗ И Сб | 200 | 312,00 | 62 400,00 | 62400,00 | № 27 от 14.03.22 | 14.03.22-30.06.22 | |
Огурцы консервированные | ООО "СоюзПродТорг" | 400 | 64,56 | 25 824,00 | 50812,66 | № 25 от 14.03.22 | 14.03.22-30.06.22 | |
Помидоры консервированные | 399 | 62,46 | 24 921,54 | |||||
1 | 67,12 | 67,12 | ||||||
Говядина тушеная | ООО "СоюзПродТорг" | 60 | 378,00 | 22 680,00 | 22680,00 | № 29 от 16.03.22 | 16.03.2022-30.06.22 | |
охранв | #ЗНАЧ! | № 43 | ||||||
Договоры с ед. поставщиком | ||||||||
Наименование | Поставщик | кол-во | цена | сумма | Всего | № и дата договора | Срок действия договора | |
Хлеб ржаной | АО "Орловский хлебокомбинат" | 1700 | 35,00 | 59500,00 | 267778,00 | № 1/1 от 30.12.21 | 01.01.22-30.06.22 | |
Хлеб пшеничный | 2700 | 77,14 | 208278,00 | |||||
Сметана | ИП Дорофеева | 35 | 230 | 8050,00 | 212410,00 | № 7 от 30.12.21 | 01.01.22-31.01.22 | |
Молоко | 1200 | 65 | 78000,00 | |||||
Кефир | 450 | 67 | 30150,00 | |||||
Творог | 110 | 300 | 33000,00 | |||||
Сыр | 20 | 520 | 10400,00 | |||||
Пикша | 70 | 224 | 15680,00 | |||||
Минтай | 70 | 120 | 8400,00 | |||||
Мясо птицы | 140 | 199 | 27860,00 | |||||
Крупа пшенная | 20 | 43,5 | 870,00 | |||||
Масло сливончное | ИП Бурыкина | 60 | 615 | 36900,00 | 43940,00 | № 8 от 30.12.21 | 01.01.22-31.01.22 | |
Квашеная капуста | 50 | 110 | 5500,00 | |||||
Кисель | 10 | 70 | 700,00 | |||||
Крупа манная | 20 | 42 | 840,00 | |||||
Капуста белокачанная | ПО ЦЗ И Сб | 300 | 72 | 21600,00 | 99450,00 | № 9 от 30.12.21 | 01.01.22-31.01.22 | |
Печень говяжья | 50 | 327 | 16350,00 | |||||
Говядина | 150 | 410 | 61500,00 | |||||
Сухофрукты | ООО "Синтез-Орел" | 40 | 132 | 5280,00 | 7630,00 | № 10 от 30.12.21 | 01.01.22-31.01.22 | |
Макароны | 50 | 47 | 2350,00 | |||||
Огурцы консервированные | ООО "Глобус" | 48 | 145 | 6960,00 | 29957,00 | № 11 от 19.01.22 | 19.01.22-31.01.22 | |
Помидоры консервированные | 48 | 148 | 7104,00 | |||||
Варенье персиковое | 10 | 156 | 1560,00 | |||||
Повидло яблочное | 10 | 95 | 950,00 | |||||
Кофейный напиток | 4 | 260 | 1040,00 | |||||
Дрожжи хлебопекарные | 3 | 550 | 1650,00 | |||||
Соль йодированная | 20 | 9,4 | 188,00 | |||||
Какао порошок | 3 | 235 | 705,00 | |||||
Лимонная кислота | 0,2 | 600 | 120,00 | |||||
Мука пшеничная | 100 | 38 | 3800,00 | |||||
Крупа гречневая | 40 | 112 | 4480,00 | |||||
Хлопья овсяные | 20 | 70 | 1400,00 | |||||
Сметана | ИП Дорофеева | 38 | 230 | 8740,00 | 262155,70 | № 12 от 28.01.22 | 01.02.22-04.03.22 | |
Молоко | 1397 | 65 | 90805,00 | |||||
Кефир | 227 | 66 | 14982,00 | |||||
Творог | 144 | 300 | 43200,00 | |||||
Сыр | 15 | 520 | 7800,00 | |||||
Пикша | 51 | 223 | 11373,00 | |||||
Минтай | 83 | 119,9 | 9951,70 | |||||
Треска | 15 | 234,5 | 3517,50 | |||||
Мясо птицы | 103 | 173 | 17819,00 | |||||
Зефир | 20 | 180 | 3600,00 | |||||
Икра кабачковая | 60 | 90 | 5400,00 | |||||
Мука пшеничная | 100 | 37 | 3700,00 | |||||
Макаронные изделия | 80 | 75 | 6000,00 | |||||
Масло растительное | 90 | 128 | 11520,00 | |||||
Сухофрукты | 50 | 130 | 6500,00 | |||||
Крупа пшенная | 40 | 40 | 1600,00 | |||||
Крупа гречневая | 20 | 104,00 | 2080,00 | |||||
Крупа перловая | 10 | 32,00 | 320,00 | |||||
Крупа манная | 35 | 38,50 | 1347,50 | |||||
Фасоль в томатной заливке | 60 | 130,00 | 7800,00 | |||||
Сельдь соленая | 20 | 205,00 | 4100,00 | |||||
Капуста белокачанная | ПО ЦЗ И Сб | 300 | 76 | 22800,00 | 113249,00 | № 13 от 31.01.22 | 01.02.22-04.03.22 | |
Печень говяжья | 31 | 299 | 9269,00 | |||||
Говядина | 198 | 410 | 81180,00 | |||||
Масло сливочное | ИП Бурыкина | 80 | 650 | 52000,00 | 61880,00 | № 14 от 31.01.22 | 01.02.22-28.02.22 | |
Кофейный напиток | 24 | 300,00 | 7200,00 | |||||
Лавровый лист | 0,2 | 650,00 | 130,00 | |||||
Кисель | 30 | 85,00 | 2550,00 | |||||
Соль | ИП Дорофеева | 90 | 13,50 | 1215,00 | 17673,00 | № 15 от 31.02.22 | 01.02.22-31.03.22 | |
Какао порошок | 6 | 300,00 | 1800,00 | |||||
Чай | 30 | 360,00 | 10800,00 | |||||
Дрожжи | 6 | 630,00 | 3780,00 | |||||
Лимонная кислота | 0,2 | 390,00 | 78,00 | |||||
Масло сливочное | ООО "Синтез-Орел" | 40 | 602,50 | 24100,00 | 41587,60 | № 30 от 05.03.22 | 05.03.2022-25.03.22 | |
Пикша | 78 | 224,20 | 17487,60 | |||||
Капуста белокачанная | ПО ЦЗ И Сб | 300 | 75 | 22500,00 | 22500,00 | № 31 от 05.03.22 | 05.03.2022-31.03.22 | |
Сельдь соленая | ООО "Глобус" | 24 | 165 | 3960,00 | 18380,00 | № 32 от 05.03.22 | 05.03.2022-25.03.22 | |
Капуста квашеная | 80 | 100 | 8000,00 | |||||
Варенье вишневое | 20 | 156 | 3120,00 | |||||
Повидло яблочное | 20 | 95 | 1900,00 | |||||
Крупа овсяная Экстра | 20 | 70 | 1400,00 | |||||
Крупа пшенная | ООО "Синтез-Орел" | 40 | 46 | 1840,00 | 44390,00 | № 33 от 28.03.22 | 28.03.22-31.03.22 | |
Крупа гречневая | 50 | 132 | 6600,00 | |||||
Крупа манная | 30 | 44 | 1320,00 | |||||
Пикша | 26 | 255 | 6630,00 | |||||
Масло сливочное | 40 | 700 | 28000,00 | |||||
Икра кабачковая | ООО "Глобус" | 60 | 120 | 7200,00 | 32550,00 | № 34 от 28.03.22 | 28.03.22-31.03.22 | |
Хлопья овсяные | 30 | 85 | 2550,00 | |||||
Сухофрукты | 20 | 160 | 3200,00 | |||||
Капуста белокачанная | 200 | 98 | 19600,00 | |||||
Капуста белокачанная | ПО ЦЗ И Сб | 300 | 95 | 28500,00 | 28500,00 | № 35 от 01.04.22 | 01.04.22-30.04.22 | |
Зефир | ООО "Синтез-Орел" | 18 | 207 | 3726,00 | 90889,00 | № 36 от 01.04.2022 | 01.04.22-30.04.22 | |
Пикша | 52 | 259 | 13468,00 | |||||
Сахар | 100 | 95 | 9500,00 | |||||
Кисель | 20 | 121 | 2420,00 | |||||
Сухофрукты | 50 | 138 | 6900,00 | |||||
Минтай | 65 | 155 | 10075,00 | |||||
Масло сливочное | 64 | 700 | 44800,00 | |||||
Икра кабачковая | ИП Дорофеева | 30 | 115 | 3450,00 | 33865,00 | № 37 от 04.04.22 | 04.04.22-30.04.22 | |
Кофейный напиток | 8 | 330 | 2640,00 | |||||
Мармелад | 16 | 210 | 3360,00 | |||||
Горох | 40 | 55 | 2200,00 | |||||
Фасоль в томатной заливке | 60 | 150 | 9000,00 | |||||
Повидло яблочное | 30 | 160 | 4800,00 | |||||
Варенье клубничное | 11 | 255 | 2805,00 | |||||
Варенье черносмородиновое | 22 | 255 | 5610,00 | |||||
Лимонная кислота | ООО "Глобус" | 0,4 | 800 | 320,00 | 5020,00 | № 38 от 04.04.22 | 04.04.22-30.04.22 | |
Томатная паста | 30 | 100 | 3000,00 | |||||
Крупа овсяная Экстра | 20 | 85 | 1700,00 | |||||
Бананы | ИП Гришина | 190 | 135 | 25650,00 | 25650,00 | № 39 от 07.04.22 | 07.04.22-30.04.22 | |
Капуста белокачанная | ПО ЦЗ И Сб | 300 | 84,8 | 25440,00 | 25440,00 | № 40 от 04.05.22 | 04.05.22-31.05.22 | |
Чай | ООО "Синтез-Орел" | 3 | 480 | 1440,00 | 105018,00 | № 41 от 04.05.22 | 04.05.22-31.05.22 | |
Зефир | 18 | 207 | 3726,00 | |||||
